Cavo di prova economico a bassa perdita serie ZJH
Scheda tecnica | |
Specifica | |
OHM | 50Ω |
Intervallo di frequenze | CC ~ 18 GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Perdita ins | √GHz*0,08+L*dB/M |
Disegno di assieme
Modulo di selezione dell'assemblaggio
Cavo di prova economico a bassa perdita serie ZJH
Scheda tecnica | |
Specifica | |
OHM | 50Ω |
Intervallo di frequenze | CC ~ 18 GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Perdita ins | √GHz*0,08+L*dB/M |
Disegno di assieme
Modulo di selezione dell'assemblaggio